Киевская, 5 лит А3
+7 (812) 767 42 42
Химиков,18
+7 (812) 454 43 42
Пулковское шоссе., 56, к4
+7 (812) 670 37 37
Знаки, журналы, плакаты
Знаки пожарной безопасности и другие информационные знаки изготавливаются согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и имеют сертификат соответствия.
Есть вопрос? +7 (812) 454 43 42, +7 (812) 670 37 37 Заказать обратный звонок
Популярные товары
Стандартные размеры знаков пожарной безопасности на самоклеящейся пленке 150х150 и 150х300 мм. Дополнительные и вспомогательные знаки имеют индивидуальный размер.
Знаки пожарной безопасности F 01-01, F 07 и F 09 размером 300х300 мм изготавливаются на металле со светоотражающим покрытием.
Возможно изготовление знаков пожарной безопасности и прочих информационных знаков на пластике; светонакопительных; индивидуального размера и текстового содержания. Срок изготовления знаков составляет от 2-х до 10-ти рабочих дней.
Знаки пожарной безопасности
F 01-01 | Направляющая стрелка | 150x150 300x300 | F 01-02 | Направляющая стрелка под углом 45° | 150x150 | ||
F 02 | Пожарный кран | 150x150 | F 03 | Пожарная лестница | 150x150 | ||
F 04 | Огнетушитель | 150x150 | F 05 | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | 150x150 | ||
F 06 | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | 150x150 | F 07 | Пожарный водоисточник | 150x150 300x300 | ||
F 08 | Пожарный сухотрубный стояк | 150x150 | F 09 | Пожарный гидрант | 150x150 300x300 | ||
F 10 | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | 150x150 | F 11 | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | 150x150 |
Эвакуационные знаки
Е 01-01 | Выход здесь (левосторонний) | 150x150 | Е 01-02 | Выход здесь (правосторонний) | 150x150 | ||
Е 02-01 | Направляющая стрелка | 150x150 | Е 02-02 | Направляющая стрелка под углом 45° | 150x150 | ||
Е 13 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | 150x150 | Е 14 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | 150x150 | ||
Е 15 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | 150x150 | Е 16 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | 150x150 | ||
Е 17 | Для доступа вскрыть здесь | 150x150 | Е 18 | Открывать движением от себя | 150x150 | ||
Е 19 | Открывать движением на себя | 150x150 | Е 20 | Для открывания сдвинуть | 150x150 | ||
Е 21 | Указатель выхода | 150x150 | Е 03 | Направление к эвакуационному выходу направо | 150x300 | ||
Е 04 | Направление к эвакуационному выходу налево | 150x300 | Е 05 | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | 150x300 | ||
Е 06 | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | 150x300 | Е 07 | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | 150x300 | ||
Е 08 | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | 150x300 | Е 09 | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | 150x300 | ||
Е 10 | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | 150x300 | Е 11 | Направление к эвакуационному выходу прямо | 150x300 | ||
Е 12 | Направление к эвакуационному выходу прямо | 150x300 | Е 22 | Указатель выхода | 150x300 | ||
Е 23 | Указатель запасного выхода | 150x300 |
Запрещающие знаки
Р 01 | Запрещается курить | 150x150 | Р 02 | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | 150x150 | ||
Р 03 | Проход запрещен | 150x150 | Р 04 | Запрещается тушить водой | 150x150 | ||
Р 05 | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | 150x150 | Р 06 | Доступ посторонним запрещен | 150x150 | ||
Р 07 | Запрещается движение средств напольного транспорта | 150x150 | Р 08 | Запрещается прикасаться. Опасно | 150x150 | ||
Р 09 | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | 150x150 | Р 10 | Не включать! | 150x150 | ||
Р 11 | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | 150x150 | Р 12 | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | 150x150 | ||
Р 13 | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | 150x150 | Р 14 | Запрещается вход (проход) с животными | 150x150 | ||
Р 15 | Стоять под грузом запрещено | 150x150 | Р 16 | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | 150x150 | ||
Р 17 | Запрещается разбрызгивать воду | 150x150 | Р 18 | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | 150x150 | ||
Р 19 | Подъем и перемещение груза запрещены | 150x150 | Р 20 | Запрещается включать машину (устройство) | 150x150 | ||
Р 21 | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | 150x150 | Р 22 | Запрещается одновременная работа на нескольких ярусах | 150x150 | ||
Р 23 | Запрещается пользоваться неисправным инструментом | 150x150 | Р 24 | Запрещается смазывать механизмы при движении | 150x150 | ||
Р 25 | Запрещается пользоваться электронагревательными приборами | 150x150 | Р 27 | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | 150x150 | ||
Р 30 | Запрещается принимать пищу | 150x150 | Р 32 | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями | 150x150 | ||
Р 33 | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) | 150x150 | Р 34 | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей | 150x150 |
Предупреждающие знаки
W 01 | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | 150x150 | W 02 | Взрывоопасно | 150x150 | ||
W 03 | Опасно. Ядовитые вещества | 150x150 | W 04 | Опасно. Едкие и коррозионные вещества | 150x150 | ||
W 05 | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | 150x150 | W 06 | Опасно. Возможно падение груза | 150x150 | ||
W 07 | Внимание. Автопогрузчик | 150x150 | W 08 | Опасность поражения электрическим током | 150x150 | ||
W 09 | Внимание. Опасность (прочие опасности) | 150x150 | W 10 | Опасно. Лазерное излучение | 150x150 | ||
W 11 | Пожароопасно. Окислитель | 150x150 | W 12 | Внимание. Электромагнитное поле | 150x150 | ||
W 13 | Внимание. Магнитное поле | 150x150 | W 14 | Осторожно. Малозаметное препятствие | 150x150 | ||
W 15 | Осторожно. Возможность падения с высоты | 150x150 | W 16 | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) | 150x150 | ||
W 17 | Осторожно. Холод | 150x150 | W 18 | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества | 150x150 | ||
W 19 | Газовый баллон | 150x150 | W 20 | Осторожно. Аккумуляторные батареи | 150x150 | ||
W 21 | Осторожно. Негабаритное место | 150x150 | W 22 | Осторожно. Режущие валы | 150x150 | ||
W 23 | Внимание. Опасность зажима | 150x150 | W 24 | Осторожно. Возможно опрокидывание | 150x150 | ||
W 25 | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | 150x150 | W 26 | Осторожно. Горячая поверхность | 150x150 | ||
W 27 | Осторожно. Возможно травмирование рук | 150x150 | W 28 | Осторожно. Скользко | 150x150 | ||
W 29 | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | 150x150 | W 30 | Осторожно. Сужение проезда (прохода) | 150x150 |
Предписывающие знаки
М 01 | Работать в защитных очках | 150x150 | М 02 | Работать в защитной каске (шлеме) | 150x150 | ||
М 03 | Работать в защитных наушниках | 150x150 | М 04 | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | 150x150 | ||
М 05 | Работать в защитной обуви | 150x150 | М 06 | Работать в защитных перчатках | 150x150 | ||
М 07 | Работать в защитной одежде | 150x150 | М 08 | Работать в защитном щитке | 150x150 | ||
М 09 | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | 150x150 | М 10 | Проход здесь | 150x150 | ||
М 11 | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | 150x150 | М 12 | Переходить по надземному переходу | 150x150 | ||
М 13 | Отключить штепсельную вилку | 150x150 | М 14 | Отключить перед работой | 150x150 | ||
М 15 | Курить здесь | 150x150 |
Знаки медицинского и санитарного назначения
ЕС 01 | Аптечка первой медицинской помощи | 150x150 | ЕС 02 | Средства выноса (эвакуации) пораженных | 150x150 | ||
ЕС 03 | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | 150x150 | ЕС 04 | Пункт обработки глаз | 150x150 | ||
ЕС 05 | Медицинский кабинет | 150x150 | ЕС 06 | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | 150x150 |
Указательные знаки
D 01 | Пункт (место) приема пищи | 150x150 | D 02 | Питьевая вода | 150x150 | ||
D 03 | Место курения | 150x150 |
Дополнительные и вспомогательные знаки
B 01 | О пожаре звонить 01 | 150x150 | B 02 | Ответственный за противопожарное состояние помещения / При пожаре звонить 01 | 150x150 | ||
B 03 | Пожарный кран / При пожаре звонить 01 | 190x130 150x100 | B 43 | Ответственный за пожарную безопасность | 50x150 | ||
В 47 | При пожаре звонить 01 | 50x150 | В 48 | Внимание! Ответственный за пожарную безопасность | 50x150 | ||
В 74 | Внимание! При пожаре звонить по телефону | 50x150 | В 75 | Цифра для нумерации огнетушителя | 75x40 | ||
В 33 | Цифра для нумерации пожарного крана | 30x20 | B 59 | Аварийный выход | 150x300 | ||
B 31 | Эвакуационный выход | 150x300 | B 40 | Осторожно! Опасная зона | 130x240 | ||
B 53 | Проход держи свободным | 140x250 | B 58 | Не курить | 140x250 | ||
B 05 | Не курить / No smoking | 140x250 | В 68 | Категория помещения / Класс зоны помещения | 140x250 | ||
S 05 | Заземлено | 100x200 | S 10 | 220 вольт | 50x100 25x50 | ||
S 11 | 380 вольт | 50x100 25x50 |
Световое табло ВЫХОД ( 220В )
Световое табло «ВЫХОД» подключается к электросети с напряжением 220 В. Размеры табло: 150х18 |